Target Stockpile
The configured allocation the reserve engine buys against.
HOOD25%
NVDA20%
TSLA20%
WETH20%
GME15%
| Asset | Target | ||
|---|---|---|---|
Robinhood Markets | Tokenized equity | 25% | |
NVIDIA | Tokenized equity | 20% | |
Tesla | Tokenized equity | 20% | |
Wrapped Ether | Crypto | 20% | |
GameStop | Tokenized equity | 15% |
Configured target allocation. Not current holdings — the Stockpile holds no assets until deployment.
Composition
| Asset | Class | Target weight |
|---|---|---|
| HOOD | Tokenized equity | 25% |
| NVDA | Tokenized equity | 20% |
| TSLA | Tokenized equity | 20% |
| WETH | Crypto | 20% |
| GME | Tokenized equity | 15% |
Why these assets
- Liquidity: each leg must be acquirable and redeemable in size on chain
- Recognisability: the basket should be legible without a prospectus
- Mix: tokenized equity exposure balanced with a native crypto asset